| 1974 | 1982 | 1992 | 2002 | 2007* | 2008* | |
| Gesamt | - | - | - | 27.359 | 27.987,2 | 24.895,6 (-11,0 %) |
| davon entfallen | ||||||
| auf Spielbanken | 1.023 | 3.426 | 6.854 | 10.260 | 10.260 | 8.030 (-21,7 %) |
| auf Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit |
- | - | - | 5.710 | 7.625 | 8.125 (+6,6 %) |
| auf den Deutschen Lotto- und Toto-Block |
1.635 | 3.308 | 5.791 | 8.311 | 7.741,7 | 6.789,7 (-12,3 %) |
| 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Spielbanken | 40,2 % | 38,4 % | 37,8 % | 36,7 % | 32,3 % |
| Geldspiel- automaten |
20,3 % | 21,3 % | 24,9 % | 27,7 % | 32,6 % |
| Lotto- und Totoblock |
30,6 % | 30,8 % | 28,6 % | 27,7 % | 27,3 % |
| Klassenlotterie | 4,9 % | 5,1 % | 5,1 % | 3,8 % | 3,2 % |
| Fernsehlotterie | 1,6 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,5 % |
| Prämien- und Gewinnsparen | 1,6 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,9 % |
| Pferderennen | 0,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % |
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008* |
| 2,478 | 3,479 | 4,371 | 4,254 | 3,905 | 3,367 |
| 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 696 Mio. € | 250 Mio. € | 1 Mrd. €* | 1,25 Mrd. €* | ca. 1,25 Mrd. €* |
| Bühringer et al. (2007) |
Buth & Stöver (2008) |
BZgA (2008) |
|
| Problematisches Spielverhalten | 0,29% (149.000) |
0,64% (340.000) |
0,41% (225.000) |
| Pathologisches Spielverhalten | 0,20% (103.000) |
0,56% (290.000) |
0,19% (100.000) |