Projektgebundene Förderung der Selbsthilfe nach § 20c SGB V durch Mittel der Krankenkassen
Förderer | Projektname | Fördersumme (in Euro) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Barmer | Suchtprävention und Selbsthilfe | 94.093,68 | 137.740,78 | 73.700,00 | |||
Aktionswoche Alkohol | 126.300,00 | 114.975,00 | 149.600,00 | ||||
Pflegebroschüre | 46.726,00 | ||||||
Unabhängig im Alter | 43.003,21 | ||||||
Alles o.k. mit Alkohol | 60.000,00 | ||||||
Alkohol am Arbeitsplatz | 10.000,00 | ||||||
GKV Gemeinschaftsförderung-BKD | Aktionswoche Alkohol | 73.420,00 | |||||
Dachverband BKK | Homepage „Rückfall“ | 17.494,41 | |||||
AOK | Glücksspiel - junge Migranten | 65.434,36 | 3.800,00 | ||||
Handreichung | 10.500,00 | ||||||
DAK | Selbsthilfe-Flyer und Informationsvideo | 30.000,00 | 11.400,00 | ||||
Broschüren "10 gute Gründe" und "Nein sagen" | 13.500,00 | ||||||
Aktionswoche Alkohol | 90.340,00 |
Im Jahr 2020 hat die DHS keine Mittel nach § 20c SGB V erhalten.