Projektgebundene Förderung der Selbsthilfe nach § 20c SGB V durch Mittel der Krankenkassen
Förderer | Projektname | Fördersumme (in Euro) | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Barmer | Suchtprävention und Selbsthilfe | ||||
Aktionswoche Alkohol | |||||
Pflegebroschüre | |||||
Unabhängig im Alter | |||||
Alles o.k. mit Alkohol | |||||
Alkohol am Arbeitsplatz | 10.000,00 | ||||
GKV Gemeinschaftsförderung-BKD | Aktionswoche Alkohol | 73.420,00 | |||
Dachverband BKK | Homepage „Rückfall“ | ||||
Hybride Sucht-Selbsthilfe Konferenz | 39.743,00 | ||||
Alkohol: Mythen und Fakten | 27.200,00 | ||||
AOK | Glücksspiel - junge Migranten | ||||
Handreichung | |||||
Alkohol: Mythen und Fakten | 27.200,00 | ||||
DAK | Selbsthilfe-Flyer und Informationsvideo | ||||
Broschüren "10 gute Gründe" und "Nein sagen" | 13.500,00 | 12.430,00 | |||
Aktionswoche Alkohol | 90.450,00 | ||||
Im Jahr 2020 hat die DHS keine Mittel nach § 20c SGB V erhalten.