Projektgebundene Förderung der Selbsthilfe nach § 20h SGB V.
| Förderer | Projektname | Fördersumme (in Euro) | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe - Pauschalmittel BKD | ||||||
| Aktionswoche Alkohol | 155.900,00€ | |||||
| BKK Dachverband | ||||||
| Hybride Sucht-Selbsthilfe Konferenz | 39.430,00 € | |||||
| Alkohol: Mythen und Fakten | 27.200,00 € | |||||
| App Trinktagebuch | 80.500,00 € | |||||
| Digitale Brücken | 17.800,00 € | |||||
| AOK Bundesverband | ||||||
| Alkohol: Mythen und Fakten | 27.200,00 € | |||||
| DAK Gesundheit | ||||||
| Broschüre "10 gute Gründe" und "Nein sagen" | 12.430,00 € | |||||
| Proschüre "Praxishilfe" | 29.201,57 € | |||||
| Aktionswoche Alkohol | 90.450,00 € | 84.410,00 € | 122.260,00 € | 104.719,50 € | ||
